
| Nationnalité Egypt | |
| Egypt | al-Bah̨r-al-Ah̨mar | |
| Inscrivez-vous Avant 19 heures (23/10/2025) | |
| Dernière entrée Avant 19 heures (23/10/2025) |
| Taille / Le poids | 172 cm / 85 Kg |
| Type des cheveux | commun |
| Couleur des cheveux | Rouge |
| Couleur des yeux | Noir |
| Couleur de la peau | Blanc |
| Etat de santé | En bonne santé |
| Religion | pas de soins |
| Pratique de la prière | Je préfère ne dire |
| Barbe | Oui |
| Tabagisme | Parfois |
| Ecouter la musique | N’écoute pas à elle. |
| Education | Moyen |
| Domaine de travail | Management |
| La situation fiancière | moyenne |
| Les revenus annuels | Moins de 25 000 dollars. |
| Mon mariage sera | Premier mariage |
| L'état civil | Célibataire |
| Le nombre d'enfants actuel | Aucun |
| La participation aux dépenses. | Participation volontaire, pas obligatoire |
| Travail ou études de l’épouse | Oui, je suis d'accord |
| La possibilité de changer de ville. | Si c'est à proximité |
| L'arrangement du logement. | Maison privée |
| Voulez-vous avoir des enfants? | On en parlera plus tard. |
|
Sport
Voyage
|